| français | English |
||
Lépidoptères Rhopalocères Lepidoptera Rhopalocera (papillons diurnes / butterflies) |
|||
espèces en bleu = image disponible / blue = picture |
|||
Pieridae exotiques exposés / exhibited exotic Pieridae |
|||
| genre genus |
espèce species |
ss-espèce subspecies |
origine origin |
| Anteos | clorinde | .. | Mexico |
| Appias | epaphia | contracta | Af |
| Appias | nero | .. | PNG |
| Appias | sylvia | .. | Af |
| Belenois | calypso | .. | Af |
| Belenois | calypso | dentigera | Af |
| Belenois | gidica | .. | Af |
| Belenois | hedyle | rhena | Af |
| Belenois | theora | .. | Af |
| Burodelia | rothshildi | .. | .... |
| Catopsilia | florella | .... | Af |
| Catopsilia | merippe | .. | Am.S |
| Catopsilia | pomona | .. | Malaysia |
| Catopsilia | pyranthe | .. | Indonesia |
| Catopsilia | scylla | .. | .. |
| Catopsilia | thauruma | .. | Af |
| Cepora | perimale | latilimbata | Asie |
| Colias | evippe | .. | Af |
| Colias | eurytheme | .. | Canada |
| Colotis | etrida | .. | Asie |
| Colotis | euippe | .. | Af. |
| Colotis | evagore | .. | South Africa |
| Delias | agostina | .. | Thailand |
| Delias | argenthona | .. | Australia |
| Delias | aruana | .. | Indonesia |
| Delias | belisama | .. | Indonesia |
| Delias | caeneus | philotis | Indonesia |
| Delias | descombesi | .. | India |
| Delias | gillardi | .. | PNG |
| Delias | hallstroni | .. | PNG |
| Delias | henningia | .. | Philippines |
| Delias | hierta | .. | |
| Delias | hyparethe | .. | Indonesia |
| Delias | iltis | .. | PNG |
| Delias | ligata | .. | Indonesia |
| Delias | mesobloma | .. | Indonesia |
| Delias | niepelti | .. | PNG |
| Delias | nigrina | .. | Australia |
| Delias | zebuda | .. | Indonesia |
| Dismorphia | melite | .. | Brasil |
| Dismorphia | nemesi | .. | Perou |
| Dixeia | cebron | .. | Af |
| Dixeia | spilleri | .. | Af |
| Eurema | brigitta | .. | Af |
| Eurema | floricola | .. | Af |
| Eurema | hecabe | solifera | Af |
| Eurema | hecabe | .. | Af |
| Eurema | senegalensis | .. | Af |
| Haballia | demophile | .. | Am.S |
| Hebomoia | glaucippe | .. | Indonesia |
| Hesperocharis | leucippe | .. | Indonesia |
| Kricogonia (Ixias) | reinwardti | .. | Asie |
| Leptosia | wigginsi | .. | Af |
| Leptosia | alcesta | .. | Af |
| Leptophorbia | hybrida | .. | Af |
| Melete | olympia | .. | Am.S |
| Mylothris | chlorus | .. | Kenya |
| Mylothris | asphodelus | .. | Af. |
| Mylothris | marginea | .. | Af |
| Nathalis | sulphurea | .. | Af |
| Nepheronia | argia | .. | Af |
| Nepheronia | pharis | .. | Af |
| Pereute | thalassina | .. | Af. |
| Phoebis | charops | .. | Am.S |
| Phoebis | argante | .. | Brasil |
| Phoebis | avellaneda | .. | Am.S |
| Phoebis | philea | .. | Peru |
| Phoebis | rurina | .. | Peru |
| Pieris | trite | .. | Mexico |
| Prioneris | mandela | .. | .. |
| Prioneris | philonome | .. | .. |
| Prioneris | autothisbe | .. | .. |
| Saletara | thestylis | malaccana | Asie |
| Saletara | thestylis | .. | .. |
| Valeria | valeria | .. | .. |
| Zerene | tritae | .. | .. |
| Zerene | cesonia | .. | .. |
Liste des Pieridae d'Europe exposés |
|||
| GENRE | ESPÈCE | SOUS ESPÈCE | ORIGINE |
| Leptidea | sinapis | France | |
| Anthocharis | cardamines | France | |
| Anthocharis | euphenoides | France | |
| Euchloe | simplonia | France | |
| Euchloe | ausonia | France | |
| Aporia | crataegi | France | |
| Pieris | brassicae | France | |
| Pieris | mannii | France | |
| Pieris | rapae | France | |
| Pieris | napi | France | |
| Pontia | daplidice | France | |
| Colias | phicomone | France | |
| Colias | palaeno | France | |
| Colias | croceus | France | |
| Gonepteryx | rhamni | France | |
| Gonepteryx | cleopatra | France | |